등록현황
장애인유형별, 정도별 등록 현황(2023년 1월 기준)
(단위: 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 9,848 | 5,741 | 4,107 | 3,561 | 2,137 | 1,424 | 6,287 | 3,604 | 2,683 | ||
부산광역시 | 연제구 | 지체 | 4,045 | 2,326 | 1,719 | 747 | 512 | 235 | 3,298 | 1,814 | 1,484 |
시각 | 1,042 | 613 | 429 | 156 | 70 | 86 | 886 | 543 | 343 | ||
청각 | 1,524 | 898 | 626 | 272 | 161 | 111 | 1,252 | 737 | 515 | ||
언어 | 95 | 73 | 22 | 44 | 31 | 13 | 51 | 42 | 9 | ||
지적 | 750 | 428 | 322 | 750 | 428 | 322 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,093 | 623 | 470 | 576 | 319 | 257 | 517 | 304 | 213 | ||
자폐성 | 134 | 111 | 23 | 134 | 111 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 431 | 234 | 197 | 424 | 230 | 194 | 7 | 4 | 3 | ||
신장 | 493 | 287 | 206 | 365 | 213 | 152 | 128 | 74 | 54 | ||
심장 | 17 | 12 | 5 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
호흡기 | 64 | 44 | 20 | 61 | 44 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||
간 | 55 | 32 | 23 | 8 | 3 | 5 | 47 | 29 | 18 | ||
안면 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
장루·요루 | 70 | 40 | 30 | 3 | 3 | 0 | 67 | 37 | 30 | ||
뇌전증 | 25 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 생활보장과
- 연락처 : 051-665-4334
최근수정일 : 2022-07-07