한부모가족지원사업
일반기준
- 다음 각호의 1에 해당하는 세대주인 母와 父와 그에 의하여 양육되는 만18세 미만(다만, 취학시에는 만22세 미만, 군복무 후 취학 시 병역의무기간을 가산한 연령)의 자녀로 이루어진 가정으로서 2018년도 선정기준을 충족한 자
- 배우자와 사별 또는 이혼하거나 배우자로부터 유기된 자
- 정신 또는 신체장애로 인하여 6개월 이상 장기간 근로(노동)능력을 상실한 배우자를 가진 자
- 미혼모 또는 미혼부(사실혼 관계에 있는 자는 제외)
- 배우자의 생사가 분명하지 아니한 자
- 배우자 또는 배우자 가족과의 불화 등으로 인하여 가출한 자
- 배우자의 장기(6개월이상)복역으로 인하여 부양을 받을 수 없는 자
- 국내에 체류하고 있는 외국인 중 대한민국 국민과 혼인하여 대한민국 국적의 아동을 양육하고 있는자(미혼모 또는 미혼부 제외)
- 부모의 사망, 이혼등으로 부양을 받지 못하는 아동과 그 아동을 양육하는 조부 또는 조모
2022년도 한부모가족지원법지원대상가구 소득인정액기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 기준 중위소득 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | |
<참고> 생계급여수급자(기준 중위소득 30%) | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | |
한부모 및 조손가족 | 기준 중위 소득 52% | 1,695,244 | 2,181,245 | 2,662,962 | 3,132,748 | 3,591,642 |
기준 중위 소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | |
청소년 한부모가족 | 기준 중위 소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 |
기준 중위 소득 72% | 2,347,261 | 3,020,185 | 3,687,178 | 4,337,651 | 4,973,043 |
신청절차
- 신청시기 : 연중
- 신청절차 : 주민등록 해당 주민센터 방문 및 온라인 신청하여 사회복지 담당자와 상담 및 현지조사 후 선정
저소득 한부모가족 지원내용
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 대상 | 지원내용 |
---|---|---|
아동양육비 | 만 18세 미만 아동 (만 18세가 되는 생일이 도래하는 달의 전 달까지) |
아동1인당 월 20만원 지원 |
청소년한부모가족 아동양육비 | “부”또는 “모”의 연령이 만 24세 이하인 가족 아동양육비 | 아동1인당 35만원 지원 |
한부모추가아동양육비 | 조손가족, 만35세이상 미혼한부모, 만25세이상 34세이하 청년한부모가족 | 아동1인당 월5~10만원 지원 |
시설입소 비수급자 생활보조금 | 한부모시설입소가족 | 세대당 월5만원 지원 |
한부모 자녀교통비 | 한부모중·고등학생 자녀 | 1인 월38,400원 지원(1,8월 제외) |
한부모자녀 학용품비 | 한부모초·중·고등학생 자녀 | *초등학생 : 1인27,050원씩 반기별 지원 *중·고등학생 : 54,100원 연1회 지원 |
한부모가족 질병치료비 | 저소득한부모가족 | 가구당 연1,000천원 이내 본인 의료비 선납, 후지원 |
부자가족주거지원 | 2인이상 부자가족 | lh공사 임대주택 2세대 지원보증금, 임차료 전액지원(4년거주) |
한부모가족주거지원 | 저소득한부모가족 | (영구, 매입)임대주택 모집기간 내 동 주민센터에 신청 |
청소년한부모 검정고시학습비 지원 | 만24세이하 청소년한부모가족 | 1인 연154만원 이내 지원학원등록비+교재비+학용품비 등 |
청소년한부모고교생교육비 지원 | 만24세 이하 청소년한부모 | 기준중위소득 52% 초과 ~ 60% 구간의 청소년 한부모 중 고등학교 재학자입학금+수업료+교과서대 등 실비지원 |
청소년한부모 자립지원촉진수당 지원 | 기준중위소득60%이하 만24세 이하최근1년이내 자립활동에 참여한 한부모 | 가구당 월10만원, 1년 단위 지원 |
정부 양곡 할인 지원 | 저소득한부모가족 | 복지로 홈페이지 (www.bokjiro.go.kr) 보건복지부 콜센터 (☎129) |
바우처 지원 | 저소득한부모가족 | 문화누리카드(1인 연 8만원) 스포츠 강좌 이용권(1인 월 8만원) |
건강보험 경감 | 저소득한부모가족 | 보건복지부 콜센터(☎129) |
지역난방요금전기요금 할인 도시가스 요금 경감 |
저소득한부모가족 | 한국전력공사(☎123) 보건복지부 콜센터(☎129) |
수도요금감면 | 저소득한부모가족 | 환경부(☎1577-8866) |
과태료 감면 | 저소득한부모가족 | 50%이내 감면 경찰청(☎182) |
자동차검사수수료감면 | 저소득한부모가족 | 자동차검사 80% 감면 교통안전관리공단(☎1577-0990) |
이동통신요금 감면 | 저소득한부모가족 | 각 해당 이동통신사 |
※ 기초생활수급자 급여와 중복 지원되지 않음

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 가정복지과
- 연락처 : 051-665-4366
최근수정일 : 2022-03-10