인구
2020년 2월말 주민등록 인구현황(2020.2.29.기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세대수 | 전체인구수 | 증감내역 | 전월인구 (20.1.31.) | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통수 | 반수 | 면적 (㎢) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
20.2.29. | 90,948 | 210,509 | 101,738 | 108,771 | 529 | 209,980 | 182,229 | 87,278 | 94,951 | 38,467 | 16,998 | 21,469 | 249 | 1,609 | 12.10 |
증감 | 증347 | 증529 | 증252 | 증277 | 증492 | 증219 | 증273 | 증296 | 증131 | 증165 | |||||
계 | 90,948 | 210,509 | 101,738 | 108,771 | 529 | 209,980 | 182,229 | 87,278 | 94,951 | 38,467 | 16,998 | 21,469 | 249 | 1,609 | 12.10 |
거제1동 | 11,381 | 30,521 | 14,808 | 15,713 | -38 | 30,559 | 24,771 | 11,779 | 12,992 | 4,708 | 2,063 | 2,645 | 27 | 225 | 0.89 |
거제2동 | 4,624 | 12,872 | 6,195 | 6,677 | 64 | 12,808 | 10,383 | 5,007 | 5,376 | 1,959 | 874 | 1,085 | 15 | 93 | 1.83 |
거제3동 | 4,718 | 10,545 | 4,986 | 5,559 | -31 | 10,576 | 9,423 | 4,389 | 5,034 | 2,738 | 1,136 | 1,602 | 15 | 103 | 0.62 |
거제4동 | 4,231 | 11,063 | 5,445 | 5,618 | -29 | 11,092 | 9,474 | 4,601 | 4,873 | 2,015 | 893 | 1,122 | 12 | 79 | 0.88 |
연산1동 | 6,963 | 16,908 | 8,260 | 8,648 | -42 | 16,950 | 14,539 | 7,031 | 7,508 | 3,133 | 1,430 | 1,703 | 22 | 128 | 0.85 |
연산2동 | 7,892 | 17,843 | 8,581 | 9,262 | 718 | 17,125 | 15,451 | 7,370 | 8,081 | 3,166 | 1,382 | 1,784 | 22 | 114 | 1.49 |
연산3동 | 3,817 | 7,786 | 3,711 | 4,075 | -43 | 7,829 | 7,218 | 3,414 | 3,804 | 2,070 | 907 | 1,163 | 12 | 86 | 0.59 |
연산4동 | 8,677 | 17,214 | 8,311 | 8,903 | 26 | 17,188 | 15,713 | 7,567 | 8,146 | 3,716 | 1,656 | 2,060 | 24 | 152 | 0.92 |
연산5동 | 9,624 | 16,394 | 7,823 | 8,571 | 69 | 16,325 | 15,093 | 7,160 | 7,933 | 2,407 | 1,099 | 1,308 | 19 | 96 | 0.52 |
연산6동 | 8,251 | 17,636 | 8,592 | 9,044 | -45 | 17,681 | 15,745 | 7,615 | 8,130 | 3,994 | 1,712 | 2,282 | 26 | 139 | 1.18 |
연산8동 | 6,223 | 14,899 | 7,315 | 7,584 | -31 | 14,930 | 12,659 | 6,176 | 6,483 | 2,485 | 1,128 | 1,357 | 18 | 123 | 0.70 |
연산9동 | 14,547 | 36,828 | 17,711 | 19,117 | -89 | 36,917 | 31,760 | 15,169 | 16,591 | 6,076 | 2,718 | 3,358 | 37 | 271 | 1.63 |
- 65세 이상 노인 인구 ▷ 38,467명 (지난달 비해 296명 증가 계속하여 고령사회를 유지)
- 18세 이상 인구 ▷182,229명 (전체 인구의 86.56%)

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자치지원과
- 연락처 : 051-665-4116
최근수정일 : 2020-07-14